Renta, IVA, retención en la fuente, exógena y Régimen Simple — las tablas oficiales completas. ¿Quieres verlas filtradas solo para tus clientes y marcar lo presentado? Crea tu cuenta gratis.
Formulario 110. Dos cuotas por último dígito del NIT.
| Último dígito | 1ª cuota | 2ª cuota |
|---|---|---|
| 1 | 12 may | 9 jul |
| 2 | 13 may | 10 jul |
| 3 | 14 may | 13 jul |
| 4 | 15 may | 14 jul |
| 5 | 19 may | 15 jul |
| 6 | 20 may | 16 jul |
| 7 | 21 may | 17 jul |
| 8 | 22 may | 21 jul |
| 9 | 25 may | 22 jul |
| 0 | 26 may | 23 jul |
Formulario 110. Tres cuotas (la 1ª es anticipo).
| Último dígito | 1ª cuota | 2ª cuota | 3ª cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb | 13 abr | 10 jun |
| 2 | 11 feb | 14 abr | 11 jun |
| 3 | 12 feb | 15 abr | 12 jun |
| 4 | 13 feb | 16 abr | 16 jun |
| 5 | 16 feb | 17 abr | 17 jun |
| 6 | 17 feb | 20 abr | 18 jun |
| 7 | 18 feb | 21 abr | 19 jun |
| 8 | 19 feb | 22 abr | 22 jun |
| 9 | 20 feb | 23 abr | 23 jun |
| 0 | 23 feb | 24 abr | 24 jun |
Formulario 210. Por los DOS últimos dígitos del NIT/cédula.
| Dos últimos dígitos | Vence |
|---|---|
| 01–02 | 12 ago |
| 03–04 | 13 ago |
| 05–06 | 14 ago |
| 07–08 | 18 ago |
| 09–10 | 19 ago |
| 11–12 | 20 ago |
| 13–14 | 21 ago |
| 15–16 | 24 ago |
| 17–18 | 25 ago |
| 19–20 | 26 ago |
| 21–22 | 27 ago |
| 23–24 | 28 ago |
| 25–26 | 31 ago |
| 27–28 | 1 sep |
| 29–30 | 2 sep |
| 31–32 | 3 sep |
| 33–34 | 4 sep |
| 35–36 | 7 sep |
| 37–38 | 8 sep |
| 39–40 | 9 sep |
| 41–42 | 10 sep |
| 43–44 | 11 sep |
| 45–46 | 14 sep |
| 47–48 | 15 sep |
| 49–50 | 16 sep |
| 51–52 | 17 sep |
| 53–54 | 18 sep |
| 55–56 | 21 sep |
| 57–58 | 22 sep |
| 59–60 | 23 sep |
| 61–62 | 24 sep |
| 63–64 | 25 sep |
| 65–66 | 28 sep |
| 67–68 | 1 oct |
| 69–70 | 2 oct |
| 71–72 | 5 oct |
| 73–74 | 6 oct |
| 75–76 | 7 oct |
| 77–78 | 8 oct |
| 79–80 | 9 oct |
| 81–82 | 13 oct |
| 83–84 | 14 oct |
| 85–86 | 15 oct |
| 87–88 | 16 oct |
| 89–90 | 19 oct |
| 91–92 | 20 oct |
| 93–94 | 21 oct |
| 95–96 | 22 oct |
| 97–98 | 23 oct |
| 99–00 | 26 oct |
Formulario 300. Seis bimestres por último dígito.
| Dígito | Bim 1 | Bim 2 | Bim 3 | Bim 4 | Bim 5 | Bim 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mar | 12 may | 9 jul | 9 sep | 11 nov | 13 ene 2027 |
| 2 | 11 mar | 13 may | 10 jul | 10 sep | 12 nov | 14 ene 2027 |
| 3 | 12 mar | 14 may | 13 jul | 11 sep | 13 nov | 15 ene 2027 |
| 4 | 13 mar | 15 may | 14 jul | 14 sep | 17 nov | 18 ene 2027 |
| 5 | 16 mar | 19 may | 15 jul | 15 sep | 18 nov | 19 ene 2027 |
| 6 | 17 mar | 20 may | 16 jul | 16 sep | 19 nov | 20 ene 2027 |
| 7 | 18 mar | 21 may | 17 jul | 17 sep | 20 nov | 21 ene 2027 |
| 8 | 19 mar | 22 may | 21 jul | 18 sep | 23 nov | 22 ene 2027 |
| 9 | 20 mar | 25 may | 22 jul | 21 sep | 24 nov | 25 ene 2027 |
| 0 | 24 mar | 26 may | 23 jul | 22 sep | 25 nov | 26 ene 2027 |
Formulario 300. Tres cuatrimestres por último dígito.
| Dígito | Ene–Abr | May–Ago | Sep–Dic |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 may | 9 sep | 13 ene 2027 |
| 2 | 13 may | 10 sep | 14 ene 2027 |
| 3 | 14 may | 11 sep | 15 ene 2027 |
| 4 | 15 may | 14 sep | 18 ene 2027 |
| 5 | 19 may | 15 sep | 19 ene 2027 |
| 6 | 20 may | 16 sep | 20 ene 2027 |
| 7 | 21 may | 17 sep | 21 ene 2027 |
| 8 | 22 may | 18 sep | 22 ene 2027 |
| 9 | 25 may | 21 sep | 25 ene 2027 |
| 0 | 26 may | 22 sep | 26 ene 2027 |
Formulario 350. Cada mes vence según el último dígito del NIT.
| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 10 feb | 11 feb | 12 feb | 13 feb | 16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb | 20 feb | 23 feb |
| Feb | 10 mar | 11 mar | 12 mar | 13 mar | 16 mar | 17 mar | 18 mar | 19 mar | 20 mar | 24 mar |
| Mar | 13 abr | 14 abr | 15 abr | 16 abr | 17 abr | 20 abr | 21 abr | 22 abr | 23 abr | 24 abr |
| Abr | 12 may | 13 may | 14 may | 15 may | 19 may | 20 may | 21 may | 22 may | 25 may | 26 may |
| May | 10 jun | 11 jun | 12 jun | 16 jun | 17 jun | 18 jun | 19 jun | 22 jun | 23 jun | 24 jun |
| Jun | 9 jul | 10 jul | 13 jul | 14 jul | 15 jul | 16 jul | 17 jul | 21 jul | 22 jul | 23 jul |
| Jul | 11 ago | 12 ago | 13 ago | 14 ago | 18 ago | 19 ago | 20 ago | 21 ago | 24 ago | 25 ago |
| Ago | 9 sep | 10 sep | 11 sep | 14 sep | 15 sep | 16 sep | 17 sep | 18 sep | 21 sep | 22 sep |
| Sep | 13 oct | 14 oct | 15 oct | 16 oct | 19 oct | 20 oct | 21 oct | 22 oct | 23 oct | 26 oct |
| Oct | 11 nov | 12 nov | 13 nov | 17 nov | 18 nov | 19 nov | 20 nov | 23 nov | 24 nov | 25 nov |
| Nov | 10 dic | 11 dic | 14 dic | 15 dic | 16 dic | 17 dic | 18 dic | 21 dic | 22 dic | 23 dic |
| Dic | 13 ene 2027 | 14 ene 2027 | 15 ene 2027 | 18 ene 2027 | 19 ene 2027 | 20 ene 2027 | 21 ene 2027 | 22 ene 2027 | 25 ene 2027 | 26 ene 2027 |
Formatos 1001 y siguientes. Por los DOS últimos dígitos.
| Dos últimos dígitos | Vence |
|---|---|
| 01–05 | 14 may |
| 06–10 | 15 may |
| 11–15 | 19 may |
| 16–20 | 20 may |
| 21–25 | 21 may |
| 26–30 | 22 may |
| 31–35 | 25 may |
| 36–40 | 26 may |
| 41–45 | 27 may |
| 46–50 | 28 may |
| 51–55 | 29 may |
| 56–60 | 1 jun |
| 61–65 | 2 jun |
| 66–70 | 3 jun |
| 71–75 | 4 jun |
| 76–80 | 5 jun |
| 81–85 | 9 jun |
| 86–90 | 10 jun |
| 91–95 | 11 jun |
| 96–00 | 12 jun |
Con prórroga Res. DIAN 000012 del 29-abr-2026 (dígitos 1/2/3).
| Último dígito | Vence |
|---|---|
| 1 | 14 may |
| 2 | 15 may |
| 3 | 19 may |
| 4 | 5 may |
| 5 | 6 may |
| 6 | 7 may |
| 7 | 8 may |
| 8 | 11 may |
| 9 | 12 may |
| 0 | 13 may |
Formulario 2593. Seis bimestres por último dígito. La anual es el F260.
| Dígito | Bim 1 | Bim 2 | Bim 3 | Bim 4 | Bim 5 | Bim 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 may | 10 jun | 9 jul | 9 sep | 11 nov | 13 ene 2027 |
| 2 | 13 may | 11 jun | 10 jul | 10 sep | 12 nov | 14 ene 2027 |
| 3 | 14 may | 12 jun | 13 jul | 11 sep | 13 nov | 15 ene 2027 |
| 4 | 15 may | 16 jun | 14 jul | 14 sep | 17 nov | 18 ene 2027 |
| 5 | 19 may | 17 jun | 15 jul | 15 sep | 18 nov | 19 ene 2027 |
| 6 | 20 may | 18 jun | 16 jul | 16 sep | 19 nov | 20 ene 2027 |
| 7 | 21 may | 19 jun | 17 jul | 17 sep | 20 nov | 21 ene 2027 |
| 8 | 22 may | 22 jun | 21 jul | 18 sep | 23 nov | 22 ene 2027 |
| 9 | 25 may | 23 jun | 22 jul | 21 sep | 24 nov | 25 ene 2027 |
| 0 | 26 may | 24 jun | 23 jul | 22 sep | 25 nov | 26 ene 2027 |
Fechas según el calendario tributario DIAN 2026 (Decreto 2229/2025 y resoluciones de prórroga). Calendario de referencia; verifica siempre la norma vigente. Los plazos municipales de ICA varían por ciudad.